教学事故管理
为进一步规范教学管理,及时认定和处理各类教学事故,以达到减少直至杜绝的目的,特制定本办法。
一、根据教学环节主体和内容不同,将事故分为三类,即教学过程事故、教学管理事故、教学服务与条件保障事故
二、根据事故的性质及对教学工作的影响程度,将事故分为一级、二级、三级事故(各类具体事故的级别见附表)
三、教学事故的处理:
(1)在教学管理和教学过程中一旦出现事故,事故责任人、发现人、知情人应及时报告校区负责人
(2)一级事故责任人,扣除当月绩效工资,情节严重者调离教学工作岗位
(3)二级事故责任人,扣除当月绩效工资的50%
(4)三级事故责任人,月度首次出现扣除绩效工资的10%,第二次出现扣除绩效工资的30%,第三次及以上出现扣除绩效工资的80%
(5)因教师个人行为导致器材损坏,除承担认定教学事故进行处罚外,仍需照价赔偿校区器材。
教学事故分类与级别认定标准对照表
事故级别 | 事故类型 | 具体事故 |
一级教学事故 |
教学过程事故 | 未提前请假或未经批准擅自缺课、停课、旷课 |
未经批准,教师不按教学计划要求组织教学或随意删减课程教学内容 | ||
未经批准,随意调整授课主题(调课)或随意请人代课或代他人上课 | ||
辱骂、体罚学生、将学生赶出教室、不符合教书育人基本宗旨的言论 | ||
工作期间,教师无理由拒课,或拒学生 | ||
学生在学习过程中因教师的错误指导或擅离职守,造成重大财产损失或学生受伤事故 | ||
参加机器人竞赛,不按照规程造作,不严格执行竞赛纪律,丢失竞赛相关证件等,给校区声誉造成不良影响 | ||
客户投诉,视投诉的恶劣程度而定 | ||
其它违反正常教学秩序,对教学造成不良影响的行为 | ||
教学管理事故 | 一个月内无故不参加所在校区、总部安排的集体活动2次以上 | |
重大学员信息工作处理失误,时间延误,对外兜售、泄露、置换学员信息 | ||
因工作失误,造成缺损、遗失教材或器材总价值5000元以上 |
事故级别 | 事故类型 | 具体事故 |
故
二级教学事故 |
教学过程事故 | 上课期间接打电话、吃东西,上课前抽烟 |
上课迟到或提前下课5分钟以上 | ||
因故经批准停课、调课后未按规定补课,共缺补2节课及以上 | ||
不按要求将学生作品照片管理归档,或造成学生作品照片丢失,导致教师在学生结业后,不能提供学生完整课程照片 | ||
未完成授课计划规定的教学内容达到2节课 | ||
教学管理事故 | 一个月内无故不参加所在校区、总部安排的集体活动2-3次 | |
由于工作失误,或因排课不当造成教室使用冲突,致使停课 | ||
因工作失误,造成缺损、遗失教材、器材和办公用品总价值3000-5000元之间 | ||
全校性活动的教学调度通知、内容不当造成执行混乱,或上述通知未及时发送给客户,造成局部未执行,或引发客户投诉 | ||
教学排课时无故未排入课表或错排,影响正常教学秩序 | ||
未及时传达实施重要教学工作和教学活动安排,造成严重影响 | ||
条件保障事故 | 在课前未及时准备好仪器设备及教具,影响教学 |
事故级别 | 事故类型 | 具体事故 |
三级教学事故 |
教学过程事故 | 教师在授课过程中有明显不备课现象 |
教师上课时间出入教室 | ||
课程结束后没有学生照片,也没有和家长沟通 | ||
超过规定时间提交教学进度表 | ||
教学管理事故 | 一个月内无故不参加所在校区总部安排的集体活动1次 | |
未履行调课审批擅自发送调课通知 | ||
因工作失误造成损失、遗失器材总价值3000元以内 | ||
按计划应编写完成的教材,教学大纲、教学参考资料,交稿时间拖延1周以上 | ||
教学服务与条件保障事故 | 已到上课时间电视未打开 | |
未经教学主管允许,擅自占用教学场所 | ||
教室管理人员未及时检查和报修教室座椅、插座、日光灯、电视等而影响教学活动正常进行 | ||
在上课时间内铃声或声响影响干扰教学 |